序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 地區(qū) | 工種 | 單位名稱 | 理論成績(jī) | 實(shí)操成績(jī) |
1 | 2019Q1411400803 | 方云 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 個(gè)人 | 73.50 | 83 |
2 | 2019Q1411400804 | 潘世文 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽雄宇電力工程有限公司 | 71.00 | 76 |
3 | 2019Q1411400805 | 楊旭東 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司 | 72.00 | 未報(bào)名 |
4 | 2019Q1411400806 | 湯家明 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽雄宇電力工程有限公司 | 62.00 | 83 |
5 | 2019Q1411400810 | 萬(wàn)凌峰 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 無(wú)為縣檀樹(shù)建筑安裝有限公司 | 64.00 | 87 |
6 | 2019Q1411400811 | 汪天豪 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司 | 70.50 | 83 |
7 | 2019Q1411400816 | 夏瓊 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽建川市政工程有限公司 | 66.00 | 80 |
8 | 2019Q1411400817 | 劉仁風(fēng) | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司 | 61.50 | 78 |
9 | 2019Q1411400818 | 吳慧萍 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽建川市政工程有限公司 | 68.00 | 80 |
10 | 2019Q1411400819 | 王超 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司 | 72.50 | 81 |
11 | 2019Q1411400821 | 洪蕃宏 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司 | 73.00 | 83 |
12 | 2019Q1411400822 | 劉龍山 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 巢湖市同興建筑建筑設(shè)備租賃有限責(zé)任公司 | 68.00 | 70 |
13 | 2019Q1411400824 | 謝景波 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 個(gè)人 | 71.00 | 80 |
14 | 2019Q1411400825 | 胡夢(mèng)夢(mèng) | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司 | 60.00 | 71 |
15 | 2019Q1411400826 | 張正友 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 個(gè)人 | 69.00 | 77 |
16 | 2019Q1411400827 | 張高峰 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司 | 64.50 | 未報(bào)名 |
17 | 2019Q1411410802 | 齊大鵬 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽金坤園林建設(shè)有限公司 | 70.50 | 80 |
18 | 2019Q1411410803 | 溫振海 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司 | 68.00 | 71 |
19 | 2019Q1411410804 | 黃秀麗 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽金坤園林建設(shè)有限公司 | 69.00 | 80 |
20 | 2019Q1411410807 | 陳朋飛 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司 | 72.50 | 71 |
21 | 2019Q1411410819 | 彭貴珍 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 巢湖市同興建筑建筑設(shè)備租賃有限責(zé)任公司 | 67.00 | 71 |
22 | 2019Q1411410823 | 劉祖亮 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 個(gè)人 | 66.00 | 72 |
23 | 2019Q1411410824 | 姚步剛 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 馬鞍山盛君建筑裝飾工程有限公司 | 69.50 | 70 |
24 | 2019Q1411410827 | 王紅霞 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 個(gè)人 | 68.00 | 73 |
25 | 2019Q1411420811 | 張申芝 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 馬鞍山市彪勝建筑加固工程有限公司 | 73.00 | 75 |
26 | 2019Q1411420812 | 丁宇 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽馳銳機(jī)械租賃有限公司 | 63.00 | 75 |
27 | 2019Q1411420813 | 馬靜靜 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 馬鞍山市彪勝建筑加固工程有限公司 | 60.50 | 77 |
28 | 2019Q1411420821 | 沈建國(guó) | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽騰飛園林建設(shè)工程有限公司 | 63.00 | 79 |
29 | 2019Q1411400908 | 江鈴鈴 | 女 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 個(gè)人 | 73.00 | 76 |
30 | 2019Q1411400930 | 林宗斌 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 個(gè)人 | 66.00 | 76 |
31 | 2019Q1411410915 | 洪濤 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司 | 76.00 | 未報(bào)名 |
32 | 2019Q1411410916 | 羅淑芬 | 女 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 個(gè)人 | 75.50 | 76 |
33 | 2019Q1411410918 | 劉小娟 | 女 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 馬鞍山盛君建筑裝飾工程有限公司 | 77.50 | 76 |
34 | 2019Q1411410921 | 吳小兵 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 巢湖市同興建筑建筑設(shè)備租賃有限責(zé)任公司 | 74.50 | 73 |
35 | 2019Q1411410930 | 任杰 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 安徽四季春市政園林有限公司 | 67.50 | 76 |
36 | 2019Q1411420902 | 張明海 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 馬鞍山盛君建筑裝飾工程有限公司 | 62.50 | 76 |
37 | 2019Q1411420907 | 馬海波 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 馬鞍山市彪勝建筑加固工程有限公司 | 77.50 | 76 |
38 | 2019Q1411420909 | 胡德漢 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 馬鞍山市彪勝建筑加固工程有限公司 | 85.50 | 76 |
39 | 2019Q1411420925 | 吳福升 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 安徽騰飛園林建設(shè)工程有限公司 | 67.50 | 76 |
40 | 2019Q1411411009 | 夏海龍 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 安徽天基建設(shè)有限公司 | 76.00 | 79 |
41 | 2019Q1411411017 | 劉波濤 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司 | 64.00 | 75 |
42 | 2019Q1411411020 | 趙才國(guó) | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 馬鞍山盛君建筑裝飾工程有限公司 | 65.00 | 73 |
43 | 2019Q1411421019 | 張勇 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 馬鞍山市彪勝建筑加固工程有限公司 | 68.00 | 74 |
44 | 2019Q1411421201 | 肖正康 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) | 安徽四季春市政園林有限公司 | 82.50 | 75 |
45 | 2019Q1411421217 | 陸春 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) | 馬鞍山市彪勝建筑加固工程有限公司 | 77.00 | 75 |
46 | 2019Q1411421223 | 王傲 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) | 安徽騰飛園林建設(shè)工程有限公司 | 71.00 | 75 |
47 | 2019Q1411411206 | 汪軍 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) | 巢湖市興淮建筑設(shè)備租賃有限公司 | 74.50 | 75 |
48 | 2019Q1411411312 | 汪鵬 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(施工升降機(jī)) | 巢湖市興淮建筑設(shè)備租賃有限公司 | 70.00 | 75 |
49 | 2019Q1411411328 | 王欣 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(施工升降機(jī)) | 安徽四季春市政園林有限公司 | 70.50 | 75 |
50 | 2019Q1411381328 | 張茂東 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(施工升降機(jī)) | 安徽基石建筑設(shè)備安裝有限公司 | 80.50 | 75 |
51 | 2019Q1411381330 | 唐建 | 男 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(施工升降機(jī)) | 安徽基石建筑設(shè)備安裝有限公司 | 67.00 | 75 |
52 | 2019Q1411421405 | 朱曉梅 | 女 | 巢湖 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(物料提升機(jī)) | 安徽四季春市政園林有限公司 | 60.50 | 未報(bào)名 |
53 | 2019Q141720804x | 趙丹丹 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽乾坤建設(shè)工程有限公司公司 | 70.50 | 72 |
巢湖建培12月特種工起重類理論考試成績(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-12-24